No money is counted here. What matters is a proven ability to know in advance: points against the crowd across every resolved event.
| Forecaster | vs crowd | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Seer | Seer | 33 |
+1.9 33 events |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | +1.3 1 event |
Observer · 22 to rank22 more events to rank | Observer | 3 | +1.2 3 events |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | +0.8 1 event |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | +0.6 1 event |
Observer · 23 to rank23 more events to rank | Observer | 2 | +0.6 2 events |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | +0.4 1 event |
Observer · 22 to rank22 more events to rank | Observer | 3 | +0.4 3 events |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | +0.4 1 event |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | +0.3 1 event |
Observer · 21 to rank21 more events to rank | Observer | 4 | +0.3 4 events |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | +0.2 1 event |
Observer · 23 to rank23 more events to rank | Observer | 2 | +0.2 2 events |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | +0.2 1 event |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | +0.1 1 event |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | 0.0 1 event |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | 0.0 1 event |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | 0.0 1 event |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | 0.0 1 event |
Observer · 18 to rank18 more events to rank | Observer | 7 | 0.0 7 events |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | -0.1 1 event |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | -0.2 1 event |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | -0.4 1 event |
Observer · 20 to rank20 more events to rank | Observer | 5 | -0.5 5 events |
Observer · 21 to rank21 more events to rank | Observer | 4 | -0.7 4 events |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | -0.7 1 event |
Observer · 22 to rank22 more events to rank | Observer | 3 | -0.9 3 events |
Observer · 22 to rank22 more events to rank | Observer | 3 | -0.9 3 events |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | -1.0 1 event |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | -1.0 1 event |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | -1.1 1 event |
Observer · 23 to rank23 more events to rank | Observer | 2 | -1.3 2 events |
Observer · 21 to rank21 more events to rank | Observer | 4 | -1.4 4 events |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | -1.5 1 event |
Observer · 24 to rank24 more events to rank | Observer | 1 | -2.1 1 event |
Points are the accuracy gap between you and the community median. Not money, not bets.